Welcome to Edgewater Oaks View – Your Sunny Florida Sanctuary
Escape the cold and immerse yourself in the relaxed Gulf Coast lifestyle at Edgewater Oaks View, a charming vacation sanctuary tucked away in a quiet, oak-shaded community in Port Charlotte, Florida. From the moment you step inside, you will feel right at home in this light-filled, open-concept condo. Designed with comfort and effortless living in mind, the residence features a cozy living area, a charming dining space, and a fully equipped kitchen perfect for preparing fresh, local seafood or your favorite home-cooked meals. After a day of exploring, retreat to the serene bedrooms for a restful night’s sleep, or simply relax poolside at the complex’s sparkling community swimming pool, soaking up the warm Sunshine State rays.
Nestled right near Charlotte Harbor, this location offers an ideal balance of tranquility and adventure. Just minutes away, Port Charlotte Beach Park invites you to enjoy harbor-front strolls, kayaking through peaceful waterways, or fishing off the pier. Just across the bay lies historic Punta Gorda and the vibrant Fishermen’s Village, where you can spend afternoons browsing boutique shops, enjoying waterfront dining, or embarking on sunset dolphin cruises. Nature lovers will adore the nearby trails of the Charlotte Harbor Environmental Center, while sun-seekers can take a short, scenic drive to the pristine Gulf beaches of Englewood Beach on Manasota Key or the historic charm of Boca Grande on Gasparilla Island. If you love golf or boating, you will find championship courses and world-class Tarpon fishing right at your doorstep.
Rental Policy & Residency Details:
To maintain the peaceful, welcoming character of this community, stays at Edgewater Oaks View require a rental duration between 60 and 120 days. This makes the condo an exceptional choice for winter guests (“snowbirds”), seasonal visitors, extended vacations, or remote working getaways looking to experience the best of Southwest Florida over a few relaxing months.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 110 | 2 $ 110 |
|||||
| 3 $ 110 | 4 $ 110 | 5 $ 110 | 6 $ 110 | 7 $ 110 | 8 $ 110 | 9 $ 110 |
| 10 $ 110 | 11 $ 110 | 12 $ 110 | 13 $ 110 | 14 $ 110 60 | 15 $ 110 60 | 16 $ 110 60 |
| 17 $ 110 60 | 18 $ 110 60 | 19 $ 110 60 | 20 $ 110 60 | 21 $ 110 60 | 22 $ 110 60 | 23 $ 110 60 |
| 24 $ 110 60 | 25 $ 110 60 | 26 $ 110 60 | 27 $ 110 60 | 28 $ 110 60 | 29 $ 110 60 | 30 $ 110 60 |
| 31 $ 110 60 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 110 60 | 2 $ 110 60 | 3 $ 110 60 | 4 $ 110 60 | 5 $ 110 60 | 6 $ 110 60 |
|
| 7 $ 110 60 | 8 $ 110 60 | 9 $ 110 60 | 10 $ 110 60 | 11 $ 110 60 | 12 $ 110 60 | 13 $ 110 60 |
| 14 $ 110 60 | 15 $ 110 60 | 16 $ 110 60 | 17 $ 110 60 | 18 $ 110 60 | 19 $ 110 60 | 20 $ 110 60 |
| 21 $ 110 60 | 22 $ 110 60 | 23 $ 110 60 | 24 $ 110 60 | 25 $ 110 60 | 26 $ 110 60 | 27 $ 110 60 |
| 28 $ 110 60 | 29 $ 110 60 | 30 $ 110 60 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 110 60 | 2 $ 110 60 | 3 $ 110 60 | 4 $ 110 60 |
|||
| 5 $ 110 60 | 6 $ 110 60 | 7 $ 110 60 | 8 $ 110 60 | 9 $ 110 60 | 10 $ 110 60 | 11 $ 110 60 |
| 12 $ 110 60 | 13 $ 110 60 | 14 $ 110 60 | 15 $ 110 60 | 16 $ 110 60 | 17 $ 110 60 | 18 $ 110 60 |
| 19 $ 110 60 | 20 $ 110 60 | 21 $ 110 60 | 22 $ 110 60 | 23 $ 110 60 | 24 $ 110 60 | 25 $ 110 60 |
| 26 $ 110 60 | 27 $ 110 60 | 28 $ 110 60 | 29 $ 110 60 | 30 $ 110 60 | 31 $ 110 60 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 110 60 |
||||||
| 2 $ 110 60 | 3 $ 110 60 | 4 $ 110 60 | 5 $ 110 60 | 6 $ 110 60 | 7 $ 110 60 | 8 $ 110 60 |
| 9 $ 110 60 | 10 $ 110 60 | 11 $ 110 60 | 12 $ 110 60 | 13 $ 110 60 | 14 $ 110 60 | 15 $ 110 60 |
| 16 $ 110 60 | 17 $ 110 60 | 18 $ 110 60 | 19 $ 110 60 | 20 $ 110 60 | 21 $ 110 60 | 22 $ 110 60 |
| 23 $ 110 60 | 24 $ 110 60 | 25 $ 110 60 | 26 $ 110 60 | 27 $ 110 60 | 28 $ 110 60 | 29 $ 110 60 |
| 30 $ 110 60 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 110 60 | 2 $ 110 60 | 3 $ 110 60 | 4 $ 110 60 | 5 $ 110 60 | 6 $ 110 60 |
|
| 7 $ 110 60 | 8 $ 110 60 | 9 $ 110 60 | 10 $ 110 60 | 11 $ 110 60 | 12 $ 110 60 | 13 $ 110 60 |
| 14 $ 110 60 | 15 $ 110 60 | 16 $ 110 60 | 17 $ 110 60 | 18 $ 110 60 | 19 $ 110 60 | 20 $ 110 60 |
| 21 $ 110 60 | 22 $ 110 60 | 23 $ 110 60 | 24 $ 110 60 | 25 $ 110 60 | 26 $ 110 60 | 27 $ 110 60 |
| 28 $ 110 60 | 29 $ 110 60 | 30 $ 110 60 | 31 $ 110 60 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 170 60 | 2 $ 170 60 | 3 $ 170 60 |
||||
| 4 $ 170 60 | 5 $ 170 60 | 6 $ 170 60 | 7 $ 170 60 | 8 $ 170 60 | 9 $ 170 60 | 10 $ 170 60 |
| 11 $ 170 60 | 12 $ 170 60 | 13 $ 170 60 | 14 $ 170 60 | 15 $ 170 60 | 16 $ 170 60 | 17 $ 170 60 |
| 18 $ 170 60 | 19 $ 170 60 | 20 $ 170 60 | 21 $ 170 60 | 22 $ 170 60 | 23 $ 170 60 | 24 $ 170 60 |
| 25 $ 170 60 | 26 $ 170 60 | 27 $ 170 60 | 28 $ 170 60 | 29 $ 170 60 | 30 $ 170 60 | 31 $ 170 60 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 170 60 | 2 $ 170 60 | 3 $ 170 60 | 4 $ 170 60 | 5 $ 170 60 | 6 $ 170 60 | 7 $ 170 60 |
| 8 $ 170 60 | 9 $ 170 60 | 10 $ 170 60 | 11 $ 170 60 | 12 $ 170 60 | 13 $ 170 60 | 14 $ 170 60 |
| 15 $ 170 60 | 16 $ 170 60 | 17 $ 170 60 | 18 $ 170 60 | 19 $ 170 60 | 20 $ 170 60 | 21 $ 170 60 |
| 22 $ 170 60 | 23 $ 170 60 | 24 $ 170 60 | 25 $ 170 60 | 26 $ 170 60 | 27 $ 170 60 | 28 $ 170 60 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 170 60 | 2 $ 170 60 | 3 $ 170 60 | 4 $ 170 60 | 5 $ 170 60 | 6 $ 170 60 | 7 $ 170 60 |
| 8 $ 170 60 | 9 $ 170 60 | 10 $ 170 60 | 11 $ 170 60 | 12 $ 170 60 | 13 $ 170 60 | 14 $ 170 60 |
| 15 $ 170 60 | 16 $ 170 60 | 17 $ 170 60 | 18 $ 170 60 | 19 $ 170 60 | 20 $ 170 60 | 21 $ 170 60 |
| 22 $ 170 60 | 23 $ 170 60 | 24 $ 170 60 | 25 $ 170 60 | 26 $ 170 60 | 27 $ 170 60 | 28 $ 170 60 |
| 29 $ 170 60 | 30 $ 170 60 | 31 $ 170 60 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 170 60 | 2 $ 170 60 | 3 $ 170 60 | 4 $ 170 60 |
|||
| 5 $ 170 60 | 6 $ 170 60 | 7 $ 170 60 | 8 $ 170 60 | 9 $ 170 60 | 10 $ 170 60 | 11 $ 170 60 |
| 12 $ 170 60 | 13 $ 170 60 | 14 $ 170 60 | 15 $ 170 60 | 16 $ 170 60 | 17 $ 170 60 | 18 $ 170 60 |
| 19 $ 170 60 | 20 $ 170 60 | 21 $ 170 60 | 22 $ 170 60 | 23 $ 170 60 | 24 $ 170 60 | 25 $ 170 60 |
| 26 $ 170 60 | 27 $ 170 60 | 28 $ 170 60 | 29 $ 170 60 | 30 $ 170 60 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 110 60 | 2 $ 110 60 |
|||||
| 3 $ 110 60 | 4 $ 110 60 | 5 $ 110 60 | 6 $ 110 60 | 7 $ 110 60 | 8 $ 110 60 | 9 $ 110 60 |
| 10 $ 110 60 | 11 $ 110 60 | 12 $ 110 60 | 13 $ 110 60 | 14 $ 110 60 | 15 $ 110 60 | 16 $ 110 60 |
| 17 $ 110 60 | 18 $ 110 60 | 19 $ 110 60 | 20 $ 110 60 | 21 $ 110 60 | 22 $ 110 60 | 23 $ 110 60 |
| 24 $ 110 60 | 25 $ 110 60 | 26 $ 110 60 | 27 $ 110 60 | 28 $ 110 60 | 29 $ 110 60 | 30 $ 110 60 |
| 31 $ 110 60 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 110 60 | 2 $ 110 60 | 3 $ 110 60 | 4 $ 110 60 | 5 $ 110 60 | 6 $ 110 60 |
|
| 7 $ 110 60 | 8 $ 110 60 | 9 $ 110 60 | 10 $ 110 60 | 11 $ 110 60 | 12 $ 110 60 | 13 $ 110 60 |
| 14 $ 110 60 | 15 $ 110 60 | 16 $ 110 60 | 17 $ 110 60 | 18 $ 110 60 | 19 $ 110 60 | 20 $ 110 60 |
| 21 $ 110 60 | 22 $ 110 60 | 23 $ 110 60 | 24 $ 110 60 | 25 $ 110 60 | 26 $ 110 60 | 27 $ 110 60 |
| 28 $ 110 60 | 29 $ 110 60 | 30 $ 110 60 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 110 60 | 2 $ 110 60 | 3 $ 110 60 | 4 $ 110 60 |
|||
| 5 $ 110 60 | 6 $ 110 60 | 7 $ 110 60 | 8 $ 110 60 | 9 $ 110 60 | 10 $ 110 60 | 11 $ 110 60 |
| 12 $ 110 60 | 13 $ 110 60 | 14 $ 110 60 | 15 $ 110 60 | 16 $ 110 60 | 17 $ 110 60 | 18 $ 110 60 |
| 19 $ 110 60 | 20 $ 110 60 | 21 $ 110 60 | 22 $ 110 60 | 23 $ 110 60 | 24 $ 110 60 | 25 $ 110 60 |
| 26 $ 110 60 | 27 $ 110 60 | 28 $ 110 60 | 29 $ 110 60 | 30 $ 110 60 | 31 $ 110 60 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 110 60 |
||||||
| 2 $ 110 60 | 3 $ 110 60 | 4 $ 110 60 | 5 $ 110 60 | 6 $ 110 60 | 7 $ 110 60 | 8 $ 110 60 |
| 9 $ 110 60 | 10 $ 110 60 | 11 $ 110 60 | 12 $ 110 60 | 13 $ 110 60 | 14 $ 110 60 | 15 $ 110 60 |
| 16 $ 110 60 | 17 $ 110 60 | 18 $ 110 60 | 19 $ 110 60 | 20 $ 110 60 | 21 $ 110 60 | 22 $ 110 60 |
| 23 $ 110 60 | 24 $ 110 60 | 25 $ 110 60 | 26 $ 110 60 | 27 $ 110 60 | 28 $ 110 60 | 29 $ 110 60 |
| 30 $ 110 60 | 31 $ 110 60 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 110 60 | 2 $ 110 60 | 3 $ 110 60 | 4 $ 110 60 | 5 $ 110 60 |
||
| 6 $ 110 60 | 7 $ 110 60 | 8 $ 110 60 | 9 $ 110 60 | 10 $ 110 60 | 11 $ 110 60 | 12 $ 110 60 |
| 13 $ 110 60 | 14 $ 110 60 | 15 $ 110 60 | 16 $ 110 60 | 17 $ 110 60 | 18 $ 110 60 | 19 $ 110 60 |
| 20 $ 110 60 | 21 $ 110 60 | 22 $ 110 60 | 23 $ 110 60 | 24 $ 110 60 | 25 $ 110 60 | 26 $ 110 60 |
| 27 $ 110 60 | 28 $ 110 60 | 29 $ 110 60 | 30 $ 110 60 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 110 60 | 2 $ 110 60 | 3 $ 110 60 |
||||
| 4 $ 110 60 | 5 $ 110 60 | 6 $ 110 60 | 7 $ 110 60 | 8 $ 110 60 | 9 $ 110 60 | 10 $ 110 60 |
| 11 $ 110 60 | 12 $ 110 60 | 13 $ 110 60 | 14 $ 110 60 | 15 $ 110 60 | 16 $ 110 60 | 17 $ 110 60 |
| 18 $ 110 60 | 19 $ 110 60 | 20 $ 110 60 | 21 $ 110 60 | 22 $ 110 60 | 23 $ 110 60 | 24 $ 110 60 |
| 25 $ 110 60 | 26 $ 110 60 | 27 $ 110 60 | 28 $ 110 60 | 29 $ 110 60 | 30 $ 110 60 | 31 $ 110 60 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 110 60 | 2 $ 110 60 | 3 $ 110 60 | 4 $ 110 60 | 5 $ 110 60 | 6 $ 110 60 | 7 $ 110 60 |
| 8 $ 110 60 | 9 $ 110 60 | 10 $ 110 60 | 11 $ 110 60 | 12 $ 110 60 | 13 $ 110 60 | 14 $ 110 60 |
| 15 $ 110 60 | 16 $ 110 60 | 17 $ 110 60 | 18 $ 110 60 | 19 $ 110 60 | 20 $ 110 60 | 21 $ 110 60 |
| 22 $ 110 60 | 23 $ 110 60 | 24 $ 110 60 | 25 $ 110 60 | 26 $ 110 60 | 27 $ 110 60 | 28 $ 110 60 |
| 29 $ 110 60 | 30 $ 110 60 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 110 60 | 2 $ 110 60 | 3 $ 110 60 | 4 $ 110 60 | 5 $ 110 60 |
||
| 6 $ 110 60 | 7 $ 110 60 | 8 $ 110 60 | 9 $ 110 60 | 10 $ 110 60 | 11 $ 110 60 | 12 $ 110 60 |
| 13 $ 110 60 | 14 $ 110 60 | 15 $ 110 60 | 16 $ 110 60 | 17 $ 110 60 | 18 $ 110 60 | 19 $ 110 60 |
| 20 $ 110 60 | 21 $ 110 60 | 22 $ 110 60 | 23 $ 110 60 | 24 $ 110 60 | 25 $ 110 60 | 26 $ 110 60 |
| 27 $ 110 60 | 28 $ 110 60 | 29 $ 110 60 | 30 $ 110 60 | 31 $ 110 60 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 110 60 | 2 $ 110 60 |
|||||
| 3 $ 110 60 | 4 $ 110 60 | 5 $ 110 60 | 6 $ 110 60 | 7 $ 110 60 | 8 $ 110 60 | 9 $ 110 60 |
| 10 $ 110 60 | 11 $ 110 60 | 12 $ 110 60 | 13 $ 110 60 | 14 $ 110 60 | 15 $ 110 60 | 16 $ 110 60 |
| 17 $ 110 60 | 18 $ 110 60 | 19 $ 110 60 | 20 $ 110 60 | 21 $ 110 60 | 22 $ 110 60 | 23 $ 110 60 |
| 24 $ 110 60 | 25 $ 110 60 | 26 $ 110 60 | 27 $ 110 60 | 28 $ 110 60 | 29 $ 110 60 | 30 $ 110 60 |
| 31 $ 110 60 |
||||||
*A password will be e-mailed to you