Have a look at this exclusive and spacious Villa on Bird Key Island with a large private saltwater pool, that can be electrically heated.
3 Bedroom and 3.5 Bathrooms, an open living + family room, a den and a large fully equipped kitchen spread over more than 3,000 sf. All bedrooms offer an ensuite bathroom. A utility and laundry room is also within the house under air.
The very private pool area is caged-in and offers a covered dining area and several loungers.
Great location on Bird Key Sarasota, only minutes to Lido Key Beach, St Armands Circle und downtown Sarasota. You have it all at your doorstep – Beach, Shopping, great Restaurants and Entertainment.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 300 | 2 $ 300 | 3 $ 300 |
||||
4 $ 300 | 5 $ 300 | 6 $ 300 | 7 $ 300 30 | 8 $ 300 30 | 9 $ 300 30 | 10 $ 300 30 |
11 $ 300 30 | 12 $ 300 30 | 13 $ 300 30 | 14 $ 300 30 | 15 $ 300 30 | 16 $ 300 30 | 17 $ 300 30 |
18 $ 300 30 | 19 $ 300 30 | 20 $ 300 30 | 21 $ 300 30 | 22 $ 300 30 | 23 $ 300 30 | 24 $ 300 30 |
25 $ 300 30 | 26 $ 300 30 | 27 $ 300 30 | 28 $ 300 30 | 29 $ 300 30 | 30 $ 300 30 | 31 $ 300 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 300 30 | 2 $ 300 30 | 3 $ 300 30 | 4 $ 300 30 | 5 $ 300 30 | 6 $ 300 30 | 7 $ 300 30 |
8 $ 300 30 | 9 $ 300 30 | 10 $ 300 30 | 11 $ 300 30 | 12 $ 300 30 | 13 $ 300 30 | 14 $ 300 30 |
15 $ 300 30 | 16 $ 300 30 | 17 $ 300 30 | 18 $ 300 30 | 19 $ 300 30 | 20 $ 300 30 | 21 $ 300 30 |
22 $ 300 30 | 23 $ 300 30 | 24 $ 300 30 | 25 $ 300 30 | 26 $ 300 30 | 27 $ 300 30 | 28 $ 300 30 |
29 $ 300 30 | 30 $ 300 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 300 30 | 2 $ 300 30 | 3 $ 300 30 | 4 $ 300 30 | 5 $ 300 30 |
||
6 $ 300 30 | 7 $ 300 30 | 8 $ 300 30 | 9 $ 300 30 | 10 $ 300 30 | 11 $ 300 30 | 12 $ 300 30 |
13 $ 300 30 | 14 $ 300 30 | 15 $ 300 30 | 16 $ 300 30 | 17 $ 300 30 | 18 $ 300 30 | 19 $ 300 30 |
20 $ 300 30 | 21 $ 300 30 | 22 $ 300 30 | 23 $ 300 30 | 24 $ 300 30 | 25 $ 300 30 | 26 $ 300 30 |
27 $ 300 30 | 28 $ 300 30 | 29 $ 300 30 | 30 $ 300 30 | 31 $ 300 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 300 30 | 2 $ 300 30 |
|||||
3 $ 300 30 | 4 $ 300 30 | 5 $ 300 30 | 6 $ 300 30 | 7 $ 300 30 | 8 $ 300 30 | 9 $ 300 30 |
10 $ 300 30 | 11 $ 300 30 | 12 $ 300 30 | 13 $ 300 30 | 14 $ 300 30 | 15 $ 300 30 | 16 $ 300 30 |
17 $ 300 30 | 18 $ 300 30 | 19 $ 300 30 | 20 $ 300 30 | 21 $ 300 30 | 22 $ 300 30 | 23 $ 300 30 |
24 $ 300 30 | 25 $ 300 30 | 26 $ 300 30 | 27 $ 300 30 | 28 $ 300 30 | 29 $ 300 30 | 30 $ 300 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 300 30 | 2 $ 300 30 | 3 $ 300 30 | 4 $ 300 30 | 5 $ 300 30 | 6 $ 300 30 | 7 $ 300 30 |
8 $ 300 30 | 9 $ 300 30 | 10 $ 300 30 | 11 $ 300 30 | 12 $ 300 30 | 13 $ 300 30 | 14 $ 300 30 |
15 $ 300 30 | 16 $ 300 30 | 17 $ 300 30 | 18 $ 300 30 | 19 $ 300 30 | 20 $ 300 30 | 21 $ 300 30 |
22 $ 300 30 | 23 $ 300 30 | 24 $ 300 30 | 25 $ 300 30 | 26 $ 300 30 | 27 $ 300 30 | 28 $ 300 30 |
29 $ 300 30 | 30 $ 300 30 | 31 $ 300 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 450 60 | 2 $ 450 60 | 3 $ 450 60 | 4 $ 450 60 |
|||
5 $ 450 60 | 6 $ 450 60 | 7 $ 450 60 | 8 $ 450 60 | 9 $ 450 60 | 10 $ 450 60 | 11 $ 450 60 |
12 $ 450 60 | 13 $ 450 60 | 14 $ 450 60 | 15 $ 450 60 | 16 $ 450 60 | 17 $ 450 60 | 18 $ 450 60 |
19 $ 450 60 | 20 $ 450 60 | 21 $ 450 60 | 22 $ 450 60 | 23 $ 450 60 | 24 $ 450 60 | 25 $ 450 60 |
26 $ 450 60 | 27 $ 450 60 | 28 $ 450 60 | 29 $ 450 60 | 30 $ 450 60 | 31 $ 450 60 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 450 60 |
||||||
2 $ 450 60 | 3 $ 450 60 | 4 $ 450 60 | 5 $ 450 60 | 6 $ 450 60 | 7 $ 450 60 | 8 $ 450 60 |
9 $ 450 60 | 10 $ 450 60 | 11 $ 450 60 | 12 $ 450 60 | 13 $ 450 60 | 14 $ 450 60 | 15 $ 450 60 |
16 $ 450 60 | 17 $ 450 60 | 18 $ 450 60 | 19 $ 450 60 | 20 $ 450 60 | 21 $ 450 60 | 22 $ 450 60 |
23 $ 450 60 | 24 $ 450 60 | 25 $ 450 60 | 26 $ 450 60 | 27 $ 450 60 | 28 $ 450 60 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 450 60 |
||||||
2 $ 450 60 | 3 $ 450 60 | 4 $ 450 60 | 5 $ 450 60 | 6 $ 450 60 | 7 $ 450 60 | 8 $ 450 60 |
9 $ 450 60 | 10 $ 450 60 | 11 $ 450 60 | 12 $ 450 60 | 13 $ 450 60 | 14 $ 450 60 | 15 $ 450 60 |
16 $ 450 60 | 17 $ 450 60 | 18 $ 450 60 | 19 $ 450 60 | 20 $ 450 60 | 21 $ 450 60 | 22 $ 450 60 |
23 $ 450 60 | 24 $ 450 60 | 25 $ 450 60 | 26 $ 450 60 | 27 $ 450 60 | 28 $ 450 60 | 29 $ 450 60 |
30 $ 450 60 | 31 $ 450 60 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 450 60 | 2 $ 450 60 | 3 $ 450 60 | 4 $ 450 60 | 5 $ 450 60 |
||
6 $ 450 60 | 7 $ 450 60 | 8 $ 450 60 | 9 $ 450 60 | 10 $ 450 60 | 11 $ 450 60 | 12 $ 450 60 |
13 $ 450 60 | 14 $ 450 60 | 15 $ 450 60 | 16 $ 450 60 | 17 $ 450 60 | 18 $ 450 60 | 19 $ 450 60 |
20 $ 450 60 | 21 $ 450 60 | 22 $ 450 60 | 23 $ 450 60 | 24 $ 450 60 | 25 $ 450 60 | 26 $ 450 60 |
27 $ 450 60 | 28 $ 450 60 | 29 $ 450 60 | 30 $ 450 60 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 300 30 | 2 $ 300 30 | 3 $ 300 30 |
||||
4 $ 300 30 | 5 $ 300 30 | 6 $ 300 30 | 7 $ 300 30 | 8 $ 300 30 | 9 $ 300 30 | 10 $ 300 30 |
11 $ 300 30 | 12 $ 300 30 | 13 $ 300 30 | 14 $ 300 30 | 15 $ 300 30 | 16 $ 300 30 | 17 $ 300 30 |
18 $ 300 30 | 19 $ 300 30 | 20 $ 300 30 | 21 $ 300 30 | 22 $ 300 30 | 23 $ 300 30 | 24 $ 300 30 |
25 $ 300 30 | 26 $ 300 30 | 27 $ 300 30 | 28 $ 300 30 | 29 $ 300 30 | 30 $ 300 30 | 31 $ 300 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 300 30 | 2 $ 300 30 | 3 $ 300 30 | 4 $ 300 30 | 5 $ 300 30 | 6 $ 300 30 | 7 $ 300 30 |
8 $ 300 30 | 9 $ 300 30 | 10 $ 300 30 | 11 $ 300 30 | 12 $ 300 30 | 13 $ 300 30 | 14 $ 300 30 |
15 $ 300 30 | 16 $ 300 30 | 17 $ 300 30 | 18 $ 300 30 | 19 $ 300 30 | 20 $ 300 30 | 21 $ 300 30 |
22 $ 300 30 | 23 $ 300 30 | 24 $ 300 30 | 25 $ 300 30 | 26 $ 300 30 | 27 $ 300 30 | 28 $ 300 30 |
29 $ 300 30 | 30 $ 300 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 300 30 | 2 $ 300 30 | 3 $ 300 30 | 4 $ 300 30 | 5 $ 300 30 |
||
6 $ 300 30 | 7 $ 300 30 | 8 $ 300 30 | 9 $ 300 30 | 10 $ 300 30 | 11 $ 300 30 | 12 $ 300 30 |
13 $ 300 30 | 14 $ 300 30 | 15 $ 300 30 | 16 $ 300 30 | 17 $ 300 30 | 18 $ 300 30 | 19 $ 300 30 |
20 $ 300 30 | 21 $ 300 30 | 22 $ 300 30 | 23 $ 300 30 | 24 $ 300 30 | 25 $ 300 30 | 26 $ 300 30 |
27 $ 300 30 | 28 $ 300 30 | 29 $ 300 30 | 30 $ 300 30 | 31 $ 300 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 300 30 | 2 $ 300 30 |
|||||
3 $ 300 30 | 4 $ 300 30 | 5 $ 300 30 | 6 $ 300 30 | 7 $ 300 30 | 8 $ 300 30 | 9 $ 300 30 |
10 $ 300 30 | 11 $ 300 30 | 12 $ 300 30 | 13 $ 300 30 | 14 $ 300 30 | 15 $ 300 30 | 16 $ 300 30 |
17 $ 300 30 | 18 $ 300 30 | 19 $ 300 30 | 20 $ 300 30 | 21 $ 300 30 | 22 $ 300 30 | 23 $ 300 30 |
24 $ 300 30 | 25 $ 300 30 | 26 $ 300 30 | 27 $ 300 30 | 28 $ 300 30 | 29 $ 300 30 | 30 $ 300 30 |
31 $ 300 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 300 30 | 2 $ 300 30 | 3 $ 300 30 | 4 $ 300 30 | 5 $ 300 30 | 6 $ 300 30 |
|
7 $ 300 30 | 8 $ 300 30 | 9 $ 300 30 | 10 $ 300 30 | 11 $ 300 30 | 12 $ 300 30 | 13 $ 300 30 |
14 $ 300 30 | 15 $ 300 30 | 16 $ 300 30 | 17 $ 300 30 | 18 $ 300 30 | 19 $ 300 30 | 20 $ 300 30 |
21 $ 300 30 | 22 $ 300 30 | 23 $ 300 30 | 24 $ 300 30 | 25 $ 300 30 | 26 $ 300 30 | 27 $ 300 30 |
28 $ 300 30 | 29 $ 300 30 | 30 $ 300 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 300 30 | 2 $ 300 30 | 3 $ 300 30 | 4 $ 300 30 |
|||
5 $ 300 30 | 6 $ 300 30 | 7 $ 300 30 | 8 $ 300 30 | 9 $ 300 30 | 10 $ 300 30 | 11 $ 300 30 |
12 $ 300 30 | 13 $ 300 30 | 14 $ 300 30 | 15 $ 300 30 | 16 $ 300 30 | 17 $ 300 30 | 18 $ 300 30 |
19 $ 300 30 | 20 $ 300 30 | 21 $ 300 30 | 22 $ 300 30 | 23 $ 300 30 | 24 $ 300 30 | 25 $ 300 30 |
26 $ 300 30 | 27 $ 300 30 | 28 $ 300 30 | 29 $ 300 30 | 30 $ 300 30 | 31 $ 300 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 300 30 |
||||||
2 $ 300 30 | 3 $ 300 30 | 4 $ 300 30 | 5 $ 300 30 | 6 $ 300 30 | 7 $ 300 30 | 8 $ 300 30 |
9 $ 300 30 | 10 $ 300 30 | 11 $ 300 30 | 12 $ 300 30 | 13 $ 300 30 | 14 $ 300 30 | 15 $ 300 30 |
16 $ 300 30 | 17 $ 300 30 | 18 $ 300 30 | 19 $ 300 30 | 20 $ 300 30 | 21 $ 300 30 | 22 $ 300 30 |
23 $ 300 30 | 24 $ 300 30 | 25 $ 300 30 | 26 $ 300 30 | 27 $ 300 30 | 28 $ 300 30 | 29 $ 300 30 |
30 $ 300 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 300 30 | 2 $ 300 30 | 3 $ 300 30 | 4 $ 300 30 | 5 $ 300 30 | 6 $ 300 30 |
|
7 $ 300 30 | 8 $ 300 30 | 9 $ 300 30 | 10 $ 300 30 | 11 $ 300 30 | 12 $ 300 30 | 13 $ 300 30 |
14 $ 300 30 | 15 $ 300 30 | 16 $ 300 30 | 17 $ 300 30 | 18 $ 300 30 | 19 $ 300 30 | 20 $ 300 30 |
21 $ 300 30 | 22 $ 300 30 | 23 $ 300 30 | 24 $ 300 30 | 25 $ 300 30 | 26 $ 300 30 | 27 $ 300 30 |
28 $ 300 30 | 29 $ 300 30 | 30 $ 300 30 | 31 $ 300 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 300 30 | 2 $ 300 30 | 3 $ 300 30 |
||||
4 $ 300 30 | 5 $ 300 30 | 6 $ 300 30 | 7 $ 300 30 | 8 $ 300 30 | 9 $ 300 30 | 10 $ 300 30 |
11 $ 300 30 | 12 $ 300 30 | 13 $ 300 30 | 14 $ 300 30 | 15 $ 300 30 | 16 $ 300 30 | 17 $ 300 30 |
18 $ 300 30 | 19 $ 300 30 | 20 $ 300 30 | 21 $ 300 30 | 22 $ 300 30 | 23 $ 300 30 | 24 $ 300 30 |
25 $ 300 30 | 26 $ 300 30 | 27 $ 300 30 | 28 $ 300 30 | 29 $ 300 30 | 30 $ 300 30 | 31 $ 300 30 |
*A password will be e-mailed to you