This 3-bedroom custom-built home on a generous corner lot is ideal for the waterfront lifestyle with direct access to the Intracoastal and no bridges to the Gulf. It features a gourmet kitchen with granite counters, Subzero refrigerator, GE Advantium oven and stainless range hood. Tenants will appreciate 2 guest bedrooms on the 1st floor, both with en-suite baths and walk-in closets. The luxurious master suite features a balcony with beautiful Bayview, morning kitchen, bath with jacuzzi, walk-in shower, 2 walk-in closets, washer & dryer. The den off the master provides office space with custom built-ins plus a murphy bed. A spacious lanai with paver pool deck and a heated pool & spa.
Dream waterfront vacation rental, with private heated pool and Jacuzzi, 3 BR, 3.5 BA, separate Office, Master Bedroom with private balcony.
Waterfront lifestyle with a spacious lanai with paver pool deck and a heated pool & spa are all part of this exclusive home.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $360 | 2 $360 | 3 $360 | 4 $360 | 5 $360 | 6 $360 |
|
| 7 $360 | 8 $360 | 9 $360 | 10 $360 | 11 $360 | 12 $360 | 13 $360 |
| 14 $360 | 15 $360 | 16 $360 | 17 $360 | 18 $360 | 19 $360 | 20 $360 |
| 21 $360 | 22 $360 14 | 23 $360 14 | 24 $360 14 | 25 $360 14 | 26 $360 14 | 27 $360 14 |
| 28 $360 14 | 29 $360 14 | 30 $360 14 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $360 14 | 2 $360 14 | 3 $360 14 | 4 $360 14 |
|||
| 5 $360 14 | 6 $360 14 | 7 $360 14 | 8 $360 14 | 9 $360 14 | 10 $360 14 | 11 $360 14 |
| 12 $360 14 | 13 $360 14 | 14 $360 14 | 15 $360 14 | 16 $360 14 | 17 $360 14 | 18 $360 14 |
| 19 $360 14 | 20 $360 14 | 21 $360 14 | 22 $360 14 | 23 $360 14 | 24 $360 14 | 25 $360 14 |
| 26 $360 14 | 27 $360 14 | 28 $360 14 | 29 $360 14 | 30 $360 14 | 31 $360 14 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $360 14 |
||||||
| 2 $360 14 | 3 $360 14 | 4 $360 14 | 5 $360 14 | 6 $360 14 | 7 $360 14 | 8 $360 14 |
| 9 $360 14 | 10 $360 14 | 11 $360 14 | 12 $360 14 | 13 $360 14 | 14 $360 14 | 15 $360 14 |
| 16 $360 14 | 17 $360 14 | 18 $360 14 | 19 $360 14 | 20 $360 14 | 21 $360 14 | 22 $360 14 |
| 23 $360 14 | 24 $360 14 | 25 $360 14 | 26 $360 14 | 27 $360 14 | 28 $360 14 | 29 $360 14 |
| 30 $360 14 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $360 14 | 2 $360 14 | 3 $360 14 | 4 $360 14 | 5 $360 14 | 6 $360 14 |
|
| 7 $360 14 | 8 $360 14 | 9 $360 14 | 10 $360 14 | 11 $360 14 | 12 $360 14 | 13 $360 14 |
| 14 $360 14 | 15 $360 14 | 16 $360 14 | 17 $360 14 | 18 $360 14 | 19 $360 14 | 20 $360 14 |
| 21 $360 14 | 22 $360 14 | 23 $360 14 | 24 $360 14 | 25 $360 14 | 26 $360 14 | 27 $360 14 |
| 28 $360 14 | 29 $360 14 | 30 $360 14 | 31 $360 14 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $450 30 | 2 $450 30 | 3 $450 30 |
||||
| 4 $450 30 | 5 $450 30 | 6 $450 30 | 7 $450 30 | 8 $450 30 | 9 $450 30 | 10 $450 30 |
| 11 $450 30 | 12 $450 30 | 13 $450 30 | 14 $450 30 | 15 $450 30 | 16 $450 30 | 17 $450 30 |
| 18 $450 30 | 19 $450 30 | 20 $450 30 | 21 $450 30 | 22 $450 30 | 23 $450 30 | 24 $450 30 |
| 25 $450 30 | 26 $450 30 | 27 $450 30 | 28 $450 30 | 29 $450 30 | 30 $450 30 | 31 $450 30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $450 30 | 2 $450 30 | 3 $450 30 | 4 $450 30 | 5 $450 30 | 6 $450 30 | 7 $450 30 |
| 8 $450 30 | 9 $450 30 | 10 $450 30 | 11 $450 30 | 12 $450 30 | 13 $450 30 | 14 $450 30 |
| 15 $450 30 | 16 $450 30 | 17 $450 30 | 18 $450 30 | 19 $450 30 | 20 $450 30 | 21 $450 30 |
| 22 $450 30 | 23 $450 30 | 24 $450 30 | 25 $450 30 | 26 $450 30 | 27 $450 30 | 28 $450 30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $450 30 | 2 $450 30 | 3 $450 30 | 4 $450 30 | 5 $450 30 | 6 $450 30 | 7 $450 30 |
| 8 $450 30 | 9 $450 30 | 10 $450 30 | 11 $450 30 | 12 $450 30 | 13 $450 30 | 14 $450 30 |
| 15 $450 30 | 16 $450 30 | 17 $450 30 | 18 $450 30 | 19 $450 30 | 20 $450 30 | 21 $450 30 |
| 22 $450 30 | 23 $450 30 | 24 $450 30 | 25 $450 30 | 26 $450 30 | 27 $450 30 | 28 $450 30 |
| 29 $450 30 | 30 $450 30 | 31 $450 30 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $450 30 | 2 $450 30 | 3 $450 30 | 4 $450 30 |
|||
| 5 $450 30 | 6 $450 30 | 7 $450 30 | 8 $450 30 | 9 $450 30 | 10 $450 30 | 11 $450 30 |
| 12 $450 30 | 13 $450 30 | 14 $450 30 | 15 $450 30 | 16 $450 30 | 17 $450 30 | 18 $450 30 |
| 19 $450 30 | 20 $450 30 | 21 $450 30 | 22 $450 30 | 23 $450 30 | 24 $450 30 | 25 $450 30 |
| 26 $450 30 | 27 $450 30 | 28 $450 30 | 29 $450 30 | 30 $450 30 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $380 14 | 2 $380 14 |
|||||
| 3 $380 14 | 4 $380 14 | 5 $380 14 | 6 $380 14 | 7 $380 14 | 8 $380 14 | 9 $380 14 |
| 10 $380 14 | 11 $380 14 | 12 $380 14 | 13 $380 14 | 14 $380 14 | 15 $380 14 | 16 $380 14 |
| 17 $380 14 | 18 $380 14 | 19 $380 14 | 20 $380 14 | 21 $380 14 | 22 $380 14 | 23 $380 14 |
| 24 $380 14 | 25 $380 14 | 26 $380 14 | 27 $380 14 | 28 $380 14 | 29 $380 14 | 30 $380 14 |
| 31 $380 14 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $380 14 | 2 $380 14 | 3 $380 14 | 4 $380 14 | 5 $380 14 | 6 $380 14 |
|
| 7 $380 14 | 8 $380 14 | 9 $380 14 | 10 $380 14 | 11 $380 14 | 12 $380 14 | 13 $380 14 |
| 14 $380 14 | 15 $380 14 | 16 $380 14 | 17 $380 14 | 18 $380 14 | 19 $380 14 | 20 $380 14 |
| 21 $380 14 | 22 $380 14 | 23 $380 14 | 24 $380 14 | 25 $380 14 | 26 $380 14 | 27 $380 14 |
| 28 $380 14 | 29 $380 14 | 30 $380 14 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $380 14 | 2 $380 14 | 3 $380 14 | 4 $380 14 |
|||
| 5 $380 14 | 6 $380 14 | 7 $380 14 | 8 $380 14 | 9 $380 14 | 10 $380 14 | 11 $380 14 |
| 12 $380 14 | 13 $380 14 | 14 $380 14 | 15 $380 14 | 16 $380 14 | 17 $380 14 | 18 $380 14 |
| 19 $380 14 | 20 $380 14 | 21 $380 14 | 22 $380 14 | 23 $380 14 | 24 $380 14 | 25 $380 14 |
| 26 $380 14 | 27 $380 14 | 28 $380 14 | 29 $380 14 | 30 $380 14 | 31 $380 14 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $380 14 |
||||||
| 2 $380 14 | 3 $380 14 | 4 $380 14 | 5 $380 14 | 6 $380 14 | 7 $380 14 | 8 $380 14 |
| 9 $380 14 | 10 $380 14 | 11 $380 14 | 12 $380 14 | 13 $380 14 | 14 $380 14 | 15 $380 14 |
| 16 $380 14 | 17 $380 14 | 18 $380 14 | 19 $380 14 | 20 $380 14 | 21 $380 14 | 22 $380 14 |
| 23 $380 14 | 24 $380 14 | 25 $380 14 | 26 $380 14 | 27 $380 14 | 28 $380 14 | 29 $380 14 |
| 30 $380 14 | 31 $380 14 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $380 14 | 2 $380 14 | 3 $380 14 | 4 $380 14 | 5 $380 14 |
||
| 6 $380 14 | 7 $380 14 | 8 $380 14 | 9 $380 14 | 10 $380 14 | 11 $380 14 | 12 $380 14 |
| 13 $380 14 | 14 $380 14 | 15 $380 14 | 16 $380 14 | 17 $380 14 | 18 $380 14 | 19 $380 14 |
| 20 $380 14 | 21 $380 14 | 22 $380 14 | 23 $380 14 | 24 $380 14 | 25 $380 14 | 26 $380 14 |
| 27 $380 14 | 28 $380 14 | 29 $380 14 | 30 $380 14 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $380 14 | 2 $380 14 | 3 $380 14 |
||||
| 4 $380 14 | 5 $380 14 | 6 $380 14 | 7 $380 14 | 8 $380 14 | 9 $380 14 | 10 $380 14 |
| 11 $380 14 | 12 $380 14 | 13 $380 14 | 14 $380 14 | 15 $380 14 | 16 $380 14 | 17 $380 14 |
| 18 $380 14 | 19 $380 14 | 20 $380 14 | 21 $380 14 | 22 $380 14 | 23 $380 14 | 24 $380 14 |
| 25 $380 14 | 26 $380 14 | 27 $380 14 | 28 $380 14 | 29 $380 14 | 30 $380 14 | 31 $380 14 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $380 14 | 2 $380 14 | 3 $380 14 | 4 $380 14 | 5 $380 14 | 6 $380 14 | 7 $380 14 |
| 8 $380 14 | 9 $380 14 | 10 $380 14 | 11 $380 14 | 12 $380 14 | 13 $380 14 | 14 $380 14 |
| 15 $380 14 | 16 $380 14 | 17 $380 14 | 18 $380 14 | 19 $380 14 | 20 $380 14 | 21 $380 14 |
| 22 $380 14 | 23 $380 14 | 24 $380 14 | 25 $380 14 | 26 $380 14 | 27 $380 14 | 28 $380 14 |
| 29 $380 14 | 30 $380 14 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $380 14 | 2 $380 14 | 3 $380 14 | 4 $380 14 | 5 $380 14 |
||
| 6 $380 14 | 7 $380 14 | 8 $380 14 | 9 $380 14 | 10 $380 14 | 11 $380 14 | 12 $380 14 |
| 13 $380 14 | 14 $380 14 | 15 $380 14 | 16 $380 14 | 17 $380 14 | 18 $380 14 | 19 $380 14 |
| 20 $380 14 | 21 $380 14 | 22 $380 14 | 23 $380 14 | 24 $380 14 | 25 $380 14 | 26 $380 14 |
| 27 $380 14 | 28 $380 14 | 29 $380 14 | 30 $380 14 | 31 $380 14 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $360 14 | 2 $360 14 |
|||||
| 3 $360 14 | 4 $360 14 | 5 $360 14 | 6 $360 14 | 7 $360 14 | 8 $360 14 | 9 $360 14 |
| 10 $360 14 | 11 $360 14 | 12 $360 14 | 13 $360 14 | 14 $360 14 | 15 $360 14 | 16 $360 14 |
| 17 $360 14 | 18 $360 14 | 19 $360 14 | 20 $360 14 | 21 $360 14 | 22 $360 14 | 23 $360 14 |
| 24 $360 14 | 25 $360 14 | 26 $360 14 | 27 $360 14 | 28 $360 14 | 29 $360 14 | 30 $360 14 |
| 31 $360 14 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $360 14 | 2 $360 14 | 3 $360 14 | 4 $360 14 | 5 $360 14 | 6 $360 14 |
|
| 7 $360 14 | 8 $360 14 | 9 $360 14 | 10 $360 14 | 11 $360 14 | 12 $360 14 | 13 $360 14 |
| 14 $360 14 | 15 $360 14 | 16 $360 14 | 17 $360 14 | 18 $360 14 | 19 $360 14 | 20 $360 14 |
| 21 $360 14 | 22 $360 14 | 23 $360 14 | 24 $360 14 | 25 $360 14 | 26 $360 14 | 27 $360 14 |
| 28 $360 14 | 29 $360 14 |
|||||
*A password will be e-mailed to you