Villa Colleen is only 950 feet from a small boot mooring, a kayak ramp, and the bay to Siesta Key. It is set in a quiet residential area in Tropical Shores, Vamo, only 4,5 miles from the number 1 beach in the USA, Siesta Key. The 2650sqf house has 4-5 bedrooms (3 with King-size beds), 4 bathrooms, a fully equipped kitchen with a breakfast bar, a spacious living room, and a comfortable dining room for 8 to 10 people. A screen covers the heated pool and large terrace.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $260 | 2 $260 | 3 $260 | 4 $260 | 5 $260 | 6 $260 |
|
| 7 $260 | 8 $260 | 9 $260 | 10 $260 | 11 $260 | 12 $260 | 13 $260 |
| 14 $260 | 15 $260 | 16 $260 | 17 $260 | 18 $260 | 19 $260 | 20 $260 |
| 21 $260 | 22 $260 | 23 $260 | 24 $260 | 25 $260 14 | 26 $260 14 | 27 $260 14 |
| 28 $260 14 | 29 $260 14 | 30 $260 14 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $260 14 | 2 $260 14 | 3 $260 14 | 4 $260 14 |
|||
| 5 $260 14 | 6 $260 14 | 7 $260 14 | 8 $260 14 | 9 $260 14 | 10 $260 14 | 11 $260 14 |
| 12 $260 14 | 13 $260 14 | 14 $260 14 | 15 $260 14 | 16 $260 14 | 17 $260 14 | 18 $260 14 |
| 19 $260 14 | 20 $260 14 | 21 $260 14 | 22 $260 14 | 23 $260 14 | 24 $260 14 | 25 $260 14 |
| 26 $260 14 | 27 $260 14 | 28 $260 14 | 29 $260 14 | 30 $260 14 | 31 $260 14 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $260 14 |
||||||
| 2 $260 14 | 3 $260 14 | 4 $260 14 | 5 $260 14 | 6 $260 14 | 7 $260 14 | 8 $260 14 |
| 9 $260 14 | 10 $260 14 | 11 $260 14 | 12 $260 14 | 13 $260 14 | 14 $260 14 | 15 $260 14 |
| 16 $260 14 | 17 $260 14 | 18 $260 14 | 19 $260 14 | 20 $260 14 | 21 $260 14 | 22 $260 14 |
| 23 $260 14 | 24 $260 14 | 25 $260 14 | 26 $260 14 | 27 $260 14 | 28 $260 14 | 29 $260 14 |
| 30 $260 14 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $260 14 | 2 $260 14 | 3 $260 14 | 4 $260 14 | 5 $260 14 | 6 $260 14 |
|
| 7 $260 14 | 8 $260 14 | 9 $260 14 | 10 $260 14 | 11 $260 14 | 12 $260 14 | 13 $260 14 |
| 14 $260 14 | 15 $260 14 | 16 $260 14 | 17 $260 14 | 18 $260 14 | 19 $260 14 | 20 $260 14 |
| 21 $260 14 | 22 $260 14 | 23 $260 14 | 24 $260 14 | 25 $260 14 | 26 $260 14 | 27 $260 14 |
| 28 $260 14 | 29 $260 14 | 30 $260 14 | 31 $260 14 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $320 28 | 2 $320 28 | 3 $320 28 |
||||
| 4 $320 28 | 5 $320 28 | 6 $320 28 | 7 $320 28 | 8 $320 28 | 9 $320 28 | 10 $320 28 |
| 11 $320 28 | 12 $320 28 | 13 $320 28 | 14 $320 28 | 15 $320 28 | 16 $320 28 | 17 $320 28 |
| 18 $320 28 | 19 $320 28 | 20 $320 28 | 21 $320 28 | 22 $320 28 | 23 $320 28 | 24 $320 28 |
| 25 $320 28 | 26 $320 28 | 27 $320 28 | 28 $320 28 | 29 $320 28 | 30 $320 28 | 31 $320 28 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $320 28 | 2 $320 28 | 3 $320 28 | 4 $320 28 | 5 $320 28 | 6 $320 28 | 7 $320 28 |
| 8 $320 28 | 9 $320 28 | 10 $320 28 | 11 $320 28 | 12 $320 28 | 13 $320 28 | 14 $320 28 |
| 15 $320 28 | 16 $320 28 | 17 $320 28 | 18 $320 28 | 19 $320 28 | 20 $320 28 | 21 $320 28 |
| 22 $320 28 | 23 $320 28 | 24 $320 28 | 25 $320 28 | 26 $320 28 | 27 $320 28 | 28 $320 28 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $320 28 | 2 $320 28 | 3 $320 28 | 4 $320 28 | 5 $320 28 | 6 $320 28 | 7 $320 28 |
| 8 $320 28 | 9 $320 28 | 10 $320 28 | 11 $320 28 | 12 $320 28 | 13 $320 28 | 14 $320 28 |
| 15 $320 28 | 16 $320 28 | 17 $320 28 | 18 $320 28 | 19 $320 28 | 20 $320 28 | 21 $320 28 |
| 22 $320 28 | 23 $320 28 | 24 $320 28 | 25 $320 28 | 26 $320 28 | 27 $320 28 | 28 $320 28 |
| 29 $320 28 | 30 $320 28 | 31 $320 28 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $320 28 | 2 $320 28 | 3 $320 28 | 4 $320 28 |
|||
| 5 $320 28 | 6 $320 28 | 7 $320 28 | 8 $320 28 | 9 $320 28 | 10 $320 28 | 11 $320 28 |
| 12 $320 28 | 13 $320 28 | 14 $320 28 | 15 $320 28 | 16 $320 28 | 17 $320 28 | 18 $320 28 |
| 19 $320 28 | 20 $320 28 | 21 $320 28 | 22 $320 28 | 23 $320 28 | 24 $320 28 | 25 $320 28 |
| 26 $320 28 | 27 $320 28 | 28 $320 28 | 29 $320 28 | 30 $320 28 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $260 14 | 2 $260 14 |
|||||
| 3 $260 14 | 4 $260 14 | 5 $260 14 | 6 $260 14 | 7 $260 14 | 8 $260 14 | 9 $260 14 |
| 10 $260 14 | 11 $260 14 | 12 $260 14 | 13 $260 14 | 14 $260 14 | 15 $260 14 | 16 $260 14 |
| 17 $260 14 | 18 $260 14 | 19 $260 14 | 20 $260 14 | 21 $260 14 | 22 $260 14 | 23 $260 14 |
| 24 $260 14 | 25 $260 14 | 26 $260 14 | 27 $260 14 | 28 $260 14 | 29 $260 14 | 30 $260 14 |
| 31 $260 14 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $260 14 | 2 $260 14 | 3 $260 14 | 4 $260 14 | 5 $260 14 | 6 $260 14 |
|
| 7 $260 14 | 8 $260 14 | 9 $260 14 | 10 $260 14 | 11 $260 14 | 12 $260 14 | 13 $260 14 |
| 14 $260 14 | 15 $260 14 | 16 $260 14 | 17 $260 14 | 18 $260 14 | 19 $260 14 | 20 $260 14 |
| 21 $260 14 | 22 $260 14 | 23 $260 14 | 24 $260 14 | 25 $260 14 | 26 $260 14 | 27 $260 14 |
| 28 $260 14 | 29 $260 14 | 30 $260 14 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $260 14 | 2 $260 14 | 3 $260 14 | 4 $260 14 |
|||
| 5 $260 14 | 6 $260 14 | 7 $260 14 | 8 $260 14 | 9 $260 14 | 10 $260 14 | 11 $260 14 |
| 12 $260 14 | 13 $260 14 | 14 $260 14 | 15 $260 14 | 16 $260 14 | 17 $260 14 | 18 $260 14 |
| 19 $260 14 | 20 $260 14 | 21 $260 14 | 22 $260 14 | 23 $260 14 | 24 $260 14 | 25 $260 14 |
| 26 $260 14 | 27 $260 14 | 28 $260 14 | 29 $260 14 | 30 $260 14 | 31 $260 14 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $260 14 |
||||||
| 2 $260 14 | 3 $260 14 | 4 $260 14 | 5 $260 14 | 6 $260 14 | 7 $260 14 | 8 $260 14 |
| 9 $260 14 | 10 $260 14 | 11 $260 14 | 12 $260 14 | 13 $260 14 | 14 $260 14 | 15 $260 14 |
| 16 $260 14 | 17 $260 14 | 18 $260 14 | 19 $260 14 | 20 $260 14 | 21 $260 14 | 22 $260 14 |
| 23 $260 14 | 24 $260 14 | 25 $260 14 | 26 $260 14 | 27 $260 14 | 28 $260 14 | 29 $260 14 |
| 30 $260 14 | 31 $260 14 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $260 14 | 2 $260 14 | 3 $260 14 | 4 $260 14 | 5 $260 14 |
||
| 6 $260 14 | 7 $260 14 | 8 $260 14 | 9 $260 14 | 10 $260 14 | 11 $260 14 | 12 $260 14 |
| 13 $260 14 | 14 $260 14 | 15 $260 14 | 16 $260 14 | 17 $260 14 | 18 $260 14 | 19 $260 14 |
| 20 $260 14 | 21 $260 14 | 22 $260 14 | 23 $260 14 | 24 $260 14 | 25 $260 14 | 26 $260 14 |
| 27 $260 14 | 28 $260 14 | 29 $260 14 | 30 $260 14 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $260 14 | 2 $260 14 | 3 $260 14 |
||||
| 4 $260 14 | 5 $260 14 | 6 $260 14 | 7 $260 14 | 8 $260 14 | 9 $260 14 | 10 $260 14 |
| 11 $260 14 | 12 $260 14 | 13 $260 14 | 14 $260 14 | 15 $260 14 | 16 $260 14 | 17 $260 14 |
| 18 $260 14 | 19 $260 14 | 20 $260 14 | 21 $260 14 | 22 $260 14 | 23 $260 14 | 24 $260 14 |
| 25 $260 14 | 26 $260 14 | 27 $260 14 | 28 $260 14 | 29 $260 14 | 30 $260 14 | 31 $260 14 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $260 14 | 2 $260 14 | 3 $260 14 | 4 $260 14 | 5 $260 14 | 6 $260 14 | 7 $260 14 |
| 8 $260 14 | 9 $260 14 | 10 $260 14 | 11 $260 14 | 12 $260 14 | 13 $260 14 | 14 $260 14 |
| 15 $260 14 | 16 $260 14 | 17 $260 14 | 18 $260 14 | 19 $260 14 | 20 $260 14 | 21 $260 14 |
| 22 $260 14 | 23 $260 14 | 24 $260 14 | 25 $260 14 | 26 $260 14 | 27 $260 14 | 28 $260 14 |
| 29 $260 14 | 30 $260 14 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $260 14 | 2 $260 14 | 3 $260 14 | 4 $260 14 | 5 $260 14 |
||
| 6 $260 14 | 7 $260 14 | 8 $260 14 | 9 $260 14 | 10 $260 14 | 11 $260 14 | 12 $260 14 |
| 13 $260 14 | 14 $260 14 | 15 $260 14 | 16 $260 14 | 17 $260 14 | 18 $260 14 | 19 $260 14 |
| 20 $260 14 | 21 $260 14 | 22 $260 14 | 23 $260 14 | 24 $260 14 | 25 $260 14 | 26 $260 14 |
| 27 $260 14 | 28 $260 14 | 29 $260 14 | 30 $260 14 | 31 $260 14 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $280 7 | 2 $280 7 |
|||||
| 3 $280 7 | 4 $280 7 | 5 $280 7 | 6 $280 7 | 7 $280 7 | 8 $280 7 | 9 $280 7 |
| 10 $280 7 | 11 $280 7 | 12 $280 7 | 13 $280 7 | 14 $280 7 | 15 $280 7 | 16 $280 7 |
| 17 $280 7 | 18 $280 7 | 19 $280 7 | 20 $280 7 | 21 $280 7 | 22 $280 7 | 23 $280 7 |
| 24 $280 7 | 25 $280 7 | 26 $280 7 | 27 $280 7 | 28 $280 7 | 29 $280 7 | 30 $280 7 |
| 31 $280 7 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $280 7 | 2 $280 7 | 3 $280 7 | 4 $280 7 | 5 $280 7 | 6 $280 7 |
|
| 7 $280 7 | 8 $280 7 | 9 $280 7 | 10 $280 7 | 11 $280 7 | 12 $280 7 | 13 $280 7 |
| 14 $280 7 | 15 $280 7 | 16 $280 7 | 17 $280 7 | 18 $280 7 | 19 $280 7 | 20 $280 7 |
| 21 $280 7 | 22 $280 7 | 23 $280 7 | 24 $280 7 | 25 $280 7 | 26 $280 7 | 27 $280 7 |
| 28 $280 7 | 29 $280 7 |
|||||
*A password will be e-mailed to you