Calendar test
08/31/2024 by Daniel Plewka
Availability
January 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 525 | 2 $ 525 | 3 $ 525 | 4 $ 525 | 5 $ 525 |
||
6 $ 525 | 7 $ 525 | 8 $ 525 | 9 $ 525 | 10 $ 525 | 11 $ 525 | 12 $ 525 |
13 $ 525 | 14 $ 525 | 15 $ 525 | 16 $ 525 | 17 $ 525 14 | 18 $ 525 14 | 19 $ 525 14 |
20 $ 525 14 | 21 $ 525 14 | 22 $ 525 14 | 23 $ 525 14 | 24 $ 525 14 | 25 $ 525 14 | 26 $ 525 14 |
27 $ 525 14 | 28 $ 525 14 | 29 $ 525 14 | 30 $ 525 14 | 31 $ 525 14 |
February 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 525 14 | 2 $ 525 14 |
|||||
3 $ 525 14 | 4 $ 525 14 | 5 $ 525 14 | 6 $ 525 14 | 7 $ 525 14 | 8 $ 525 14 | 9 $ 525 14 |
10 $ 525 14 | 11 $ 525 14 | 12 $ 525 14 | 13 $ 525 14 | 14 $ 525 14 | 15 $ 525 14 | 16 $ 525 14 |
17 $ 525 14 | 18 $ 525 14 | 19 $ 525 14 | 20 $ 525 14 | 21 $ 525 14 | 22 $ 525 14 | 23 $ 525 14 |
24 $ 525 14 | 25 $ 525 14 | 26 $ 525 14 | 27 $ 525 14 | 28 $ 525 14 |
March 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 525 14 | 2 $ 525 14 |
|||||
3 $ 525 14 | 4 $ 525 14 | 5 $ 525 14 | 6 $ 525 14 | 7 $ 525 14 | 8 $ 525 14 | 9 $ 525 14 |
10 $ 525 14 | 11 $ 525 14 | 12 $ 525 14 | 13 $ 525 14 | 14 $ 525 14 | 15 $ 525 14 | 16 $ 525 14 |
17 $ 525 14 | 18 $ 525 14 | 19 $ 525 14 | 20 $ 525 14 | 21 $ 525 14 | 22 $ 525 14 | 23 $ 525 14 |
24 $ 525 14 | 25 $ 525 14 | 26 $ 525 14 | 27 $ 525 14 | 28 $ 525 14 | 29 $ 525 14 | 30 $ 525 14 |
31 $ 525 14 |
April 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 525 14 | 2 $ 525 14 | 3 $ 525 14 | 4 $ 525 14 | 5 $ 525 14 | 6 $ 525 14 |
|
7 $ 525 14 | 8 $ 525 14 | 9 $ 525 14 | 10 $ 525 14 | 11 $ 525 14 | 12 $ 525 14 | 13 $ 525 14 |
14 $ 525 14 | 15 $ 525 14 | 16 $ 525 14 | 17 $ 525 14 | 18 $ 525 14 | 19 $ 525 14 | 20 $ 525 14 |
21 $ 525 14 | 22 $ 525 14 | 23 $ 525 14 | 24 $ 525 14 | 25 $ 525 14 | 26 $ 525 14 | 27 $ 525 14 |
28 $ 525 14 | 29 $ 525 14 | 30 $ 525 14 |
May 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 400 14 | 2 $ 400 14 | 3 $ 400 14 | 4 $ 400 14 |
|||
5 $ 400 14 | 6 $ 400 14 | 7 $ 400 14 | 8 $ 400 14 | 9 $ 400 14 | 10 $ 400 14 | 11 $ 400 14 |
12 $ 400 14 | 13 $ 400 14 | 14 $ 400 14 | 15 $ 400 14 | 16 $ 400 14 | 17 $ 400 14 | 18 $ 400 14 |
19 $ 400 14 | 20 $ 400 14 | 21 $ 400 14 | 22 $ 400 14 | 23 $ 400 14 | 24 $ 400 14 | 25 $ 400 14 |
26 $ 400 14 | 27 $ 400 14 | 28 $ 400 14 | 29 $ 400 14 | 30 $ 400 14 | 31 $ 400 14 |
June 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 400 14 |
||||||
2 $ 400 14 | 3 $ 400 14 | 4 $ 400 14 | 5 $ 400 14 | 6 $ 400 14 | 7 $ 400 14 | 8 $ 400 14 |
9 $ 400 14 | 10 $ 400 14 | 11 $ 400 14 | 12 $ 400 14 | 13 $ 400 14 | 14 $ 400 14 | 15 $ 400 14 |
16 $ 400 14 | 17 $ 400 14 | 18 $ 400 14 | 19 $ 400 14 | 20 $ 400 14 | 21 $ 400 14 | 22 $ 400 14 |
23 $ 400 14 | 24 $ 400 14 | 25 $ 400 14 | 26 $ 400 14 | 27 $ 400 14 | 28 $ 400 14 | 29 $ 400 14 |
30 $ 400 14 |
July 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 400 14 | 2 $ 400 14 | 3 $ 400 14 | 4 $ 400 14 | 5 $ 400 14 | 6 $ 400 14 |
|
7 $ 400 14 | 8 $ 400 14 | 9 $ 400 14 | 10 $ 400 14 | 11 $ 400 14 | 12 $ 400 14 | 13 $ 400 14 |
14 $ 400 14 | 15 $ 400 14 | 16 $ 400 14 | 17 $ 400 14 | 18 $ 400 14 | 19 $ 400 14 | 20 $ 400 14 |
21 $ 400 14 | 22 $ 400 14 | 23 $ 400 14 | 24 $ 400 14 | 25 $ 400 14 | 26 $ 400 14 | 27 $ 400 14 |
28 $ 400 14 | 29 $ 400 14 | 30 $ 400 14 | 31 $ 400 14 |
August 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 400 14 | 2 $ 400 14 | 3 $ 400 14 |
||||
4 $ 400 14 | 5 $ 400 14 | 6 $ 400 14 | 7 $ 400 14 | 8 $ 400 14 | 9 $ 400 14 | 10 $ 400 14 |
11 $ 400 14 | 12 $ 400 14 | 13 $ 400 14 | 14 $ 400 14 | 15 $ 400 14 | 16 $ 400 14 | 17 $ 400 14 |
18 $ 400 14 | 19 $ 400 14 | 20 $ 400 14 | 21 $ 400 14 | 22 $ 400 14 | 23 $ 400 14 | 24 $ 400 14 |
25 $ 400 14 | 26 $ 400 14 | 27 $ 400 14 | 28 $ 400 14 | 29 $ 400 14 | 30 $ 400 14 | 31 $ 400 14 |
September 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 400 14 | 2 $ 400 14 | 3 $ 400 14 | 4 $ 400 14 | 5 $ 400 14 | 6 $ 400 14 | 7 $ 400 14 |
8 $ 400 14 | 9 $ 400 14 | 10 $ 400 14 | 11 $ 400 14 | 12 $ 400 14 | 13 $ 400 14 | 14 $ 400 14 |
15 $ 400 14 | 16 $ 400 14 | 17 $ 400 14 | 18 $ 400 14 | 19 $ 400 14 | 20 $ 400 14 | 21 $ 400 14 |
22 $ 400 14 | 23 $ 400 14 | 24 $ 400 14 | 25 $ 400 14 | 26 $ 400 14 | 27 $ 400 14 | 28 $ 400 14 |
29 $ 400 14 | 30 $ 400 14 |
October 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 400 14 | 2 $ 400 14 | 3 $ 400 14 | 4 $ 400 14 | 5 $ 400 14 |
||
6 $ 400 14 | 7 $ 400 14 | 8 $ 400 14 | 9 $ 400 14 | 10 $ 400 14 | 11 $ 400 14 | 12 $ 400 14 |
13 $ 400 14 | 14 $ 400 14 | 15 $ 400 14 | 16 $ 400 14 | 17 $ 400 14 | 18 $ 400 14 | 19 $ 400 14 |
20 $ 400 14 | 21 $ 400 14 | 22 $ 400 14 | 23 $ 400 14 | 24 $ 400 14 | 25 $ 400 14 | 26 $ 400 14 |
27 $ 400 14 | 28 $ 400 14 | 29 $ 400 14 | 30 $ 400 14 | 31 $ 400 14 |
November 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 400 14 | 2 $ 400 14 |
|||||
3 $ 400 14 | 4 $ 400 14 | 5 $ 400 14 | 6 $ 400 14 | 7 $ 400 14 | 8 $ 400 14 | 9 $ 400 14 |
10 $ 400 14 | 11 $ 400 14 | 12 $ 400 14 | 13 $ 400 14 | 14 $ 400 14 | 15 $ 400 14 | 16 $ 400 14 |
17 $ 400 14 | 18 $ 400 14 | 19 $ 400 14 | 20 $ 400 14 | 21 $ 400 14 | 22 $ 400 14 | 23 $ 400 14 |
24 $ 400 14 | 25 $ 400 14 | 26 $ 400 14 | 27 $ 400 14 | 28 $ 400 14 | 29 $ 400 14 | 30 $ 400 14 |
December 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 400 14 | 2 $ 400 14 | 3 $ 400 14 | 4 $ 400 14 | 5 $ 400 14 | 6 $ 400 14 | 7 $ 400 14 |
8 $ 400 14 | 9 $ 400 14 | 10 $ 400 14 | 11 $ 400 14 | 12 $ 400 14 | 13 $ 400 14 | 14 $ 400 14 |
15 $ 400 14 | 16 $ 400 14 | 17 $ 400 14 | 18 $ 400 14 | 19 $ 400 14 | 20 $ 400 14 | 21 $ 400 14 |
22 $ 400 14 | 23 $ 400 14 | 24 $ 400 14 | 25 $ 400 14 | 26 $ 400 14 | 27 $ 400 14 | 28 $ 400 14 |
29 $ 400 14 | 30 $ 400 14 | 31 $ 400 14 |
January 2026
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 525 14 | 2 $ 525 14 | 3 $ 525 14 | 4 $ 525 14 |
|||
5 $ 525 14 | 6 $ 525 14 | 7 $ 525 14 | 8 $ 525 14 | 9 $ 525 14 | 10 $ 525 14 | 11 $ 525 14 |
12 $ 525 14 | 13 $ 525 14 | 14 $ 525 14 | 15 $ 525 14 | 16 $ 525 14 | 17 $ 525 14 | 18 $ 525 14 |
19 $ 525 14 | 20 $ 525 14 | 21 $ 525 14 | 22 $ 525 14 | 23 $ 525 14 | 24 $ 525 14 | 25 $ 525 14 |
26 $ 525 14 | 27 $ 525 14 | 28 $ 525 14 | 29 $ 525 14 | 30 $ 525 14 | 31 $ 525 14 |
February 2026
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 525 14 |
||||||
2 $ 525 14 | 3 $ 525 14 | 4 $ 525 14 | 5 $ 525 14 | 6 $ 525 14 | 7 $ 525 14 | 8 $ 525 14 |
9 $ 525 14 | 10 $ 525 14 | 11 $ 525 14 | 12 $ 525 14 | 13 $ 525 14 | 14 $ 525 14 | 15 $ 525 14 |
16 $ 525 14 | 17 $ 525 14 | 18 $ 525 14 | 19 $ 525 14 | 20 $ 525 14 | 21 $ 525 14 | 22 $ 525 14 |
23 $ 525 14 | 24 $ 525 14 | 25 $ 525 14 | 26 $ 525 14 | 27 $ 525 14 | 28 $ 525 14 |
March 2026
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 525 14 |
||||||
2 $ 525 14 | 3 $ 525 14 | 4 $ 525 14 | 5 $ 525 14 | 6 $ 525 14 | 7 $ 525 14 | 8 $ 525 14 |
9 $ 525 14 | 10 $ 525 14 | 11 $ 525 14 | 12 $ 525 14 | 13 $ 525 14 | 14 $ 525 14 | 15 $ 525 14 |
16 $ 525 14 | 17 $ 525 14 | 18 $ 525 14 | 19 $ 525 14 | 20 $ 525 14 | 21 $ 525 14 | 22 $ 525 14 |
23 $ 525 14 | 24 $ 525 14 | 25 $ 525 14 | 26 $ 525 14 | 27 $ 525 14 | 28 $ 525 14 | 29 $ 525 14 |
30 $ 525 14 | 31 $ 525 14 |
April 2026
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 525 14 | 2 $ 525 14 | 3 $ 525 14 | 4 $ 525 14 | 5 $ 525 14 |
||
6 $ 525 14 | 7 $ 525 14 | 8 $ 525 14 | 9 $ 525 14 | 10 $ 525 14 | 11 $ 525 14 | 12 $ 525 14 |
13 $ 525 14 | 14 $ 525 14 | 15 $ 525 14 | 16 $ 525 14 | 17 $ 525 14 | 18 $ 525 14 | 19 $ 525 14 |
20 $ 525 14 | 21 $ 525 14 | 22 $ 525 14 | 23 $ 525 14 | 24 $ 525 14 | 25 $ 525 14 | 26 $ 525 14 |
27 $ 525 14 | 28 $ 525 14 | 29 $ 525 14 | 30 $ 525 14 |
May 2026
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 400 14 | 2 $ 400 14 | 3 $ 400 14 |
||||
4 $ 400 14 | 5 $ 400 14 | 6 $ 400 14 | 7 $ 400 14 | 8 $ 400 14 | 9 $ 400 14 | 10 $ 400 14 |
11 $ 400 14 | 12 $ 400 14 | 13 $ 400 14 | 14 $ 400 14 | 15 $ 400 14 | 16 $ 400 14 | 17 $ 400 14 |
18 $ 400 14 | 19 $ 400 14 | 20 $ 400 14 | 21 $ 400 14 | 22 $ 400 14 | 23 $ 400 14 | 24 $ 400 14 |
25 $ 400 14 | 26 $ 400 14 | 27 $ 400 14 | 28 $ 400 14 | 29 $ 400 14 | 30 $ 400 14 | 31 $ 400 14 |
June 2026
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 400 14 | 2 $ 400 14 | 3 $ 400 14 | 4 $ 400 14 | 5 $ 400 14 | 6 $ 400 14 | 7 $ 400 14 |
8 $ 400 14 | 9 $ 400 14 | 10 $ 400 14 | 11 $ 400 14 | 12 $ 400 14 | 13 $ 400 14 | 14 $ 400 14 |
15 $ 400 14 | 16 $ 400 14 | 17 $ 400 14 | 18 $ 400 14 | 19 $ 400 14 | 20 $ 400 14 | 21 $ 400 14 |
22 $ 400 14 | 23 $ 400 14 | 24 $ 400 14 | 25 $ 400 14 | 26 $ 400 14 | 27 $ 400 14 | 28 $ 400 14 |
29 $ 400 14 | 30 $ 400 14 |
past
today
booked